【サカつくRTW】星3プレミアムスカウト選手一覧
星3のプレミアムスカウト選手一覧です。
各項目の見出しをクリックすることでソートできます。
FW
選手名 | 国籍 | POS | PS | 特徴1 | 特徴2 | スキル1 | スキル2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A・ミトロビッチ | SRB | CF | PST | ポゼッション〇 | ヘディング〇 | Spパワフルシュート | Hiパワフルヘッド |
アイザック・サクセス | NGA | LWG | TDR | 中央突破〇 | ドリブル〇 | Spテクニカルトラップ | Hiテクニカルドリブル |
アイドック・スエンカ | ESP | RWG | TDR | ポゼッション〇 | ドリブル〇 | Spテクニカルトラップ | Hiテクニカルドリブル |
アデモラ・ルックマン | ENG | LWG | WST | カウンター〇 | ドリブル〇 | Sp弾丸シュート | Hiウインガードリブル |
アフメド・ムサ | NGA | CF | ST | カウンター〇 | 決定力〇 | Spジャンピングヘッド | Hiテクニカルシュート |
アマト・エンディアエ | SEN | LWG | WST | 中央突破〇 | ドリブル〇 | Sp弾丸シュート | Hiウインガードリブル |
アミン・ユネス | GER | LWG | TRS | カウンター〇 | フリーキック〇 | Spテクニカルトラップ | HIコントロールFK |
アレクサンドル・カタイ | SRB | RWG | WST | サイドアタック〇 | ドリブル〇 | Sp弾丸シュート | HIウインガードリブル |
アレッシオ・ゼルビン | ITA | LWG | WST | サイドアタック〇 | ドリブル〇 | Sp弾丸シュート | HIウインガードリブル |
アンドリヤ・ジブコビッチ | SRB | LWG | TDR | ポゼッション〇 | ドリブル〇 | Spテクニカルトラップ | HIテクニカルドリブル |
イヴァン・サンティニ | CRO | CF | ST | ポゼッション〇 | 決定力〇 | Spジャンピングヘッド | Hiテクニカルシュート |
イヴァン・サンティニ | CRO | CF | ST | サイドアタック〇 | 決定力〇 | Spジャンピングヘッド | Hiテクニカルシュート |
イスマイラ・サール | SEN | CF | ST | 中央突破〇 | 決定力〇 | Spジャンピングヘッド | Hiテクニカルシュート |
イスラム・スリマニ | ALG | CF | PST | カウンター〇 | ヘディング〇 | Spパワフルシュート | Hiパワフルヘッド |
イブラヒマ・ニアン | SEN | CF | ST | 中央突破〇 | 決定力〇 | Spジャンピングヘッド | Hiテクニカルシュート |
イブラヒマ・バルデ | ESP | CF | ST | 中央突破〇 | 決定力〇 | Spジャンピングヘッド | Hiテクニカルシュート |
ヴィンセント・ヤンセン | NED | CF | LBK | カウンター〇 | トラップ〇 | Spコントロールシュート | Hiアサルトトラップ |
ウマル・サディク | NGA | CF | PST | 中央突破〇 | ヘディング〇 | Spパワフルシュート | Hiパワフルヘッド |
ウォムター・オー | ARG | CF | ST | 中央突破〇 | 決定力〇 | Spジャンピングヘッド | Hiテクニカルシュート |
エデル | ITA | CF | SST | サイドアタック〇 | 決定力〇 | Spテクニカルパス | Hiスナイパーシュート |
エリック・モティング | CMR | CF | PST | カウンター〇 | ヘディング〇 | Spパワフルシュート | Hiパワフルヘッド |
オルジ・オクォンクォ | NGA | RWG | WST | 中央突破〇 | ドリブル〇 | Sp弾丸シュート | Hiウインガードリブル |
ガストン・ペレイロ | URU | RWG | TDR | サイドアタック〇 | ドリブル〇 | Spテクニカルトラップ | Hiテクニカルドリブル |
カスパー・ドルベリ | DEN | CF | PST | サイドアタック〇 | ヘディング〇 | Spパワフルシュート | Hiパワフルヘッド |
カリム・クリバリ | SEN | LWG | TDR | 中央突破〇 | ドリブル〇 | Spテクニカルトラップ | Hiテクニカルドリブル |
クリスティアン・ベンテケ | BEL | CF | PST | 中央突破〇 | ヘディング〇 | Spパワフルシュート | Hiパワフルヘッド |
クリントン・ヌジエ | CMR | CF | SST | 中央突破〇 | 決定力〇 | Spテクニカルパス | Hiスナイパーシュート |
ケレチ・イヘアナチョ | NGA | CF | ST | サイドアタック〇 | 決定力〇 | Spジャンピングヘッド | Hiテクニカルシュート |
小林悠 | JPN | CF | SST | カウンター〇 | 決定力〇 | Spテクニカルパス | Hiスナイパーシュート |
サンドロ・ラミレス | ESP | CF | ST | カウンター〇 | 決定力〇 | Spジャンピングヘッド | Hiテクニカルシュート |
シェーン・ロング | IRL | CF | ST | カウンター〇 | 決定力〇 | Spジャンピングヘッド | Hiテクニカルシュート |
ジュリエン・ヌゴイ | BEL | CF | ST | 中央突破〇 | 決定力〇 | Spジャンピングヘッド | Hiテクニカルシュート |
ジョナサン・ウォルターズ | IRL | RWG | WST | カウンター〇 | ドリブル〇 | Sp弾丸シュート | Hiウインガードリブル |
スティーヴン・ベルフワイン | NED | RWG | WST | サイドアタック〇 | ドリブル〇 | Sp弾丸シュート | Hiウインガードリブル |
スレイマン・カマラ | SEN | RWG | SLL | 中央突破〇 | ドリブル〇 | Spコントロールクロス | Hiスラロームドリブル |
セルヒ・エンリチ | ESP | CF | ST | ポゼッション〇 | 決定力〇 | Spジャンピングヘッド | Hiテクニカルシュート |
セルヒオ・ガルシア | ESP | CF | LBK | ポゼッション〇 | トラップ〇 | Spコントロールシュート | Hiアサルトトラップ |
ダヴィド・コヴナツキ | POL | CF | ST | カウンター〇 | 決定力〇 | Spジャンピングヘッド | Hiテクニカルシュート |
チャーリー・ムソンダ | BEL | LWG | WST | サイドアタック〇 | ドリブル〇 | Sp弾丸シュート | Hiウインガードリブル |
ディアフラ・サコ | SEN | CF | LBK | 中央突破〇 | トラップ〇 | Spコントロールシュート | Hiアサルトトラップ |
デイビット・ニューリズ | BRA | RWG | WST | 中央突破〇 | ドリブル〇 | Sp弾丸シュート | Hiウインガードリブル |
ドゥバン・サパタ | COL | CF | ST | ポゼッション〇 | 決定力〇 | Spジャンピングヘッド | Hiテクニカルシュート |
ニック・プロシュビッツ | GER | CF | PST | サイドアタック〇 | ヘディング〇 | Spパワフルシュート | Hiパワフルヘッド |
ネルソン・オリベイラ | POR | CF | ST | サイドアタック〇 | 決定力〇 | Spジャンピングヘッド | Hiテクニカルシュート |
バーソロミュー・オグベチェ | NGA | CF | ST | 中央突破〇 | 決定力〇 | Spジャンピングヘッド | Hiテクニカルシュート |
パブロ・ピアッティ | ARG | CF | LBK | 中央突破〇 | トラップ〇 | Spコントロールシュート | Hiアサルトトラップ |
フェリペ・アベナッティ | URU | CF | PST | カウンター〇 | ヘディング〇 | Spパワフルシュート | Hiパワフルヘッド |
ブルーノ・ペトコビッチ | CRO | CF | PST | ポゼッション〇 | ヘディング〇 | Spパワフルシュート | Hiパワフルヘッド |
フレッド・フライデー | NGA | CF | ST | 中央突破〇 | 決定力〇 | Spジャンピングヘッド | Hiテクニカルシュート |
フレディ・ラダポ | NGA | CF | ST | 中央突破〇 | 決定力〇 | Spジャンピングヘッド | Hiテクニカルシュート |
ホセ・イスキエルド | COL | LWG | WST | サイドアタック〇 | ドリブル〇 | Sp弾丸シュート | Hiウインガードリブル |
ホセ・サロモン・ロンドン | VEN | CF | PST | ポゼッション〇 | ヘディング〇 | Spパワフルシュート | Hiパワフルヘッド |
ボノ・ウィルフリード | CIV | CF | SST | ポゼッション〇 | 決定力〇 | Spテクニカルパス | Hiスナイパーシュート |
マッティア・デストロ | ITA | CF | LBK | 中央突破〇 | トラップ〇 | Spコントロールシュート | Hiアサルトトラップ |
マテオ・カシエラ | COL | CF | ST | サイドアタック〇 | 決定力〇 | Spジャンピングヘッド | Hiテクニカルシュート |
マノロ・ガッビアディーニ | ITA | CF | SST | ポゼッション〇 | 決定力〇 | Spテクニカルパス | Hiスナイパーシュート |
ママドゥ・トゥンカラ | SEN | CF | SST | 中央突破〇 | 決定力〇 | Spテクニカルパス | Hiスナイパーシュート |
マメ・ビラム・ディウフ | SEN | CF | ST | 中央突破〇 | 決定力〇 | Spジャンピングヘッド | Hiテクニカルシュート |
マリウシュ・ステピンスキ | POL | CF | ST | カウンター〇 | 決定力〇 | Spジャンピングヘッド | Hiテクニカルシュート |
マルコ・ダレッサンドロ | ITA | RWG | TDR | 中央突破〇 | ドリブル〇 | Spテクニカルトラップ | Hiテクニカルドリブル |
マルコ・ピアツァ | CRO | LWG | WST | ポゼッション〇 | ドリブル〇 | Sp弾丸シュート | Hiウインガードリブル |
武藤嘉紀 | JPN | LWG | TDR | カウンター〇 | ドリブル〇 | Spテクニカルトラップ | Hiテクニカルドリブル |
ムサ・コナテ | SEN | LWG | WST | 中央突破〇 | ドリブル〇 | Sp弾丸シュート | Hiウインガードリブル |
メンフィス・デパイ | NED | LWG | WST | サイドアタック〇 | ドリブル〇 | Sp弾丸シュート | Hiウインガードリブル |
ヤシン・エル・ガナシー | BEL | LWG | SLL | カウンター〇 | ドリブル〇 | Spコントロールクロス | Hiスラロームドリブル |
ヤン・カラモー | FRA | RWG | SLL | サイドアタック〇 | ドリブル〇 | Spコントロールクロス | Hiスラロームドリブル |
ラウール・ヒメネス | MEX | CF | PST | ポゼッション〇 | ヘディング〇 | Spパワフルシュート | Hiパワフルヘッド |
ラウール・ルイディアス | PER | CF | SST | ポゼッション〇 | 決定力〇 | Spテクニカルパス | Hiスナイパーシュート |
リカルド・キシュナ | NED | LWG | TDR | サイドアタック〇 | ドリブル〇 | Spテクニカルトラップ | Hiテクニカルドリブル |
リシャルリソン | BRA | LWG | WST | 中央突破〇 | ドリブル〇 | Sp弾丸シュート | Hiウインガードリブル |
ルーカス・ボジェ | ARG | LWG | WST | 中央突破〇 | ドリブル〇 | Sp弾丸シュート | Hiウインガードリブル |
ルク・カステグノス | NED | CF | LBK | サイドアタック〇 | トラップ〇 | Spコントロールシュート | Hiアサルトトラップ |
レアンドリーニョ | BRA | CF | ST | 中央突破〇 | 決定力〇 | Spジャンピングヘッド | Hiテクニカルシュート |
レアンドロ・ロドリゲス | URU | CF | ST | カウンター〇 | 決定力〇 | Spジャンピングヘッド | Hiテクニカルシュート |
レオナルド・ロシャ | POR | CF | PST | 中央突破〇 | ヘディング〇 | Spパワフルシュート | Hiパワフルヘッド |
レナート・ティ | GER | CF | ST | サイドアタック〇 | 決定力〇 | Spジャンピングヘッド | Hiテクニカルシュート |
ロバート・ミューレン | NED | CF | ST | サイドアタック〇 | 決定力〇 | Spジャンピングヘッド | Hiテクニカルシュート |
ロビントン・アポンタ | COL | LWG | WST | ポゼッション〇 | ドリブル〇 | Sp弾丸シュート | Hiウインガードリブル |
MF
選手名 | 国籍 | POS | PS | 特徴1 | 特徴2 | スキル1 | スキル2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E・フェルナンデス | SUI | OMF | ATK | サイドアタック〇 | ドリブル〇 | Spスピードシュート | Hi高速ドリブル |
F・マニャネッリ | ITA | DMF | CRU | 中央突破〇 | タックル〇 | Spキラータックル | Hiパワータックル |
O・ジンチェンコ | UKR | OMF | ATK | カウンター〇 | ドリブル〇 | Spスピードシュート | Hi高速ドリブル |
S・クリストフォロ | URU | DMF | DYN | カウンター〇 | ボール奪取〇 | Spスピードタックル | Hiスピードパスカット |
Z・クズマノビッチ | SRB | DMF | CMF | カウンター〇 | 展開力〇 | Spパワフルパスカット | Hiパワフルフィード |
アサン・ディウセ | SEN | DMF | CMF | 中央突破〇 | 展開力〇 | Spパワフルパスカット | Hiパワフルフィード |
アドリアン・ラビオ | FRA | DMF | CRU | サイドアタック〇 | タックル〇 | Spキラータックル | Hiパワータックル |
アレクサンダー・ラウカート | GER | OMF | TRS | サイドアタック〇 | フリーキック〇 | Spテクニカルトラップ | HiコントロールFK |
アレクシ・ゴメス | PER | LMF | CRS | ポゼッション〇 | 展開力〇 | Spステップドリブル | Hiピンポイントクロス |
アレン・ハリロビッチ | CRO | RMF | TDR | サイドアタック〇 | ドリブル〇 | Spテクニカルトラップ | Hiテクニカルドリブル |
アンドレアス・ペレイラ | BEL | OMF | TDR | サイドアタック〇 | ドリブル〇 | Spテクニカルトラップ | Hiテクニカルドリブル |
イヴァン・シュニッチ | CRO | DMF | CMF | ポゼッション〇 | 展開力〇 | Spパワフルパスカット | Hiパワフルフィード |
イェンス・トールンストラ | NED | OMF | CMF | サイドアタック〇 | 展開力〇 | Spパワフルパスカット | Hiパワフルフィード |
エクトル・エレーラ | MEX | DMF | CMF | ポゼッション〇 | 展開力〇 | Spパワフルパスカット | Hiパワフルフィード |
エディソン・フローレス | PER | LMF | CRS | ポゼッション〇 | 展開力〇 | Spステップドリブル | Hiピンポイントクロス |
エドウィン・カルドナ | COL | OMF | PMK | ポゼッション〇 | パス〇 | Spテクニカルフィード | Hiキラーパス |
エドガル・バレット | PAR | DMF | REG | カウンター〇 | 展開力〇 | Spマジカルパス | Hiピンポイントフィード |
エムレ・ジャン | GER | DMF | DYN | ポゼッション〇 | ボール奪取〇 | Spスピードタックル | Hiスピードパスカット |
エリック・プルガル | CHI | DMF | CMF | 中央突破〇 | 展開力〇 | Spパワフルパスカット | Hiパワフルフィード |
オタヴィオ・モンテイロ | BRA | OMF | TRS | 中央突破〇 | フリーキック〇 | Spテクニカルトラップ | HiコントロールFK |
オビエ・エジャリア | NGA | OMF | ATK | サイドアタック〇 | ドリブル〇 | Spスピードシュート | Hi高速ドリブル |
オリバー・クラグル | GER | LMF | CRS | サイドアタック〇 | 展開力〇 | Spステップドリブル | Hiピンポイントクロス |
カフ | POR | DMF | CRU | サイドアタック〇 | タックル〇 | Spキラータックル | Hiパワータックル |
カルロス・サンチェス | COL | DMF | CMF | ポゼッション〇 | 展開力〇 | Spパワフルパスカット | Hiパワフルフィード |
カロル・リネティ | POL | DMF | CMF | サイドアタック〇 | 展開力〇 | Spパワフルパスカット | Hiパワフルフィード |
ギジェルモ・セリス | COL | DMF | REG | ポゼッション〇 | 展開力〇 | Spマジカルパス | Hiピンポイントフィード |
クリスチャン・クエバ | PER | LMF | TDR | ポゼッション〇 | ドリブル〇 | Spテクニカルトラップ | Hiテクニカルドリブル |
クリストファー・ヌクンク | FRA | DMF | DYN | ポゼッション〇 | ボール奪取〇 | Spスピードタックル | Hiスピードパスカット |
ケネディ | BRA | LMF | TDR | サイドアタック〇 | ドリブル〇 | Spテクニカルトラップ | Hiテクニカルドリブル |
サミュエル・バスティアン | BEL | DMF | CMF | ポゼッション〇 | 展開力〇 | Spパワフルパスカット | Hiパワフルフィード |
ジウ・ディアス | POR | RMF | CRS | サイドアタック〇 | 展開力〇 | Spステップドリブル | Hiピンポイントクロス |
ジェシー・リンガード | ENG | OMF | TRS | ポゼッション〇 | フリーキック〇 | Spテクニカルトラップ | HiコントロールFK |
ジェフェルソン・レルマ | COL | DMF | DYN | サイドアタック〇 | ボール奪取〇 | Spスピードタックル | Hiスピードパスカット |
ジェンギズ・ウンデル | TUR | RMF | SLL | ポゼッション〇 | ドリブル〇 | Spコントロールクロス | Hiスラロームドリブル |
ジオバンニ・モレーノ | COL | OMF | ATK | サイドアタック〇 | ドリブル〇 | Spスピードシュート | Hi高速ドリブル |
柴崎岳 | JPN | DMF | CRU | カウンター〇 | タックル〇 | Spキラータックル | Hiパワータックル |
シャビ・プリエト | ESP | OMF | TRS | カウンター〇 | フリーキック〇 | Spテクニカルトラップ | HiコントロールFK |
ジャン・フェリシオリ | ITA | LMF | CRS | 中央突破〇 | 展開力〇 | Spステップドリブル | Hiピンポイントクロス |
ジャンルカ・ガウディーノ | GER | OMF | CMF | サイドアタック〇 | 展開力〇 | Spパワフルパスカット | Hiパワフルフィード |
ジョアン・モウティーニョ | POR | OMF | TRS | カウンター〇 | フリーキック〇 | Spテクニカルトラップ | HiコントロールFK |
ジョエル・チュクマ・オビ | NGA | DMF | DYN | 中央突破〇 | ボール奪取〇 | Spスピードタックル | Hiスピードパスカット |
ジョルジュ・エンクドゥ | FRA | LMF | SLL | サイドアタック〇 | ドリブル〇 | Spコントロールクロス | Hiスラロームドリブル |
ステファン・ダルビオン | FRA | LMF | CRS | ポゼッション〇 | 展開力〇 | Spステップドリブル | Hiピンポイントクロス |
ゼカ | GRE | OMF | PMK | サイドアタック〇 | パス〇 | Spテクニカルフィード | Hiキラーパス |
セルジュ・ガクペ | TOG | RMF | SLL | 中央突破〇 | ドリブル〇 | Spコントロールクロス | Hiスラロームドリブル |
セルヒオ・カナレス | ESP | OMF | PMK | ポゼッション〇 | パス〇 | Spテクニカルフィード | Hiキラーパス |
ソフィアン・キイネ | BEL | OMF | CMF | カウンター〇 | 展開力〇 | Spパワフルパスカット | Hiパワフルフィード |
ダヴィ・クラーセン | NED | OMF | ATK | カウンター〇 | ドリブル〇 | Spスピードシュート | Hi高速ドリブル |
ダンテ・リゴ | BEL | DMF | CMF | ポゼッション〇 | 展開力〇 | Spパワフルパスカット | Hiパワフルフィード |
ダルコ・ブラシャナツ | SRB | DMF | CMF | ポゼッション〇 | 展開力〇 | Spパワフルパスカット | Hiパワフルフィード |
デニス・スアレス | ESP | OMF | ATK | ポゼッション〇 | ドリブル〇 | Spスピードシュート | Hi高速ドリブル |
トーマス・ロドリゲス | CHI | RMF | CRS | 中央突破〇 | 展開力〇 | Spステップドリブル | Hiピンポイントクロス |
トニー・ヴィリェナ | NED | DMF | CMF | サイドアタック〇 | 展開力〇 | Spパワフルパスカット | Hiパワフルフィード |
ニコロ・バレッラ | ITA | DMF | DYN | 中央突破〇 | ボール奪取〇 | Spスピートタックル | Hiスピードパスカット |
ネマニャ・マクシモビッチ | SRB | DMF | CMF | カウンター〇 | 展開力〇 | Spパワフルパスカット | Hiパワフルフィード |
パオロ・ウルタド | PER | OMF | ATK | ポゼッション〇 | ドリブル〇 | Spスピードシュート | Hi高速ドリブル |
パスカル・グロス | GER | DMF | CMF | サイドアタック〇 | 展開力〇 | Spパワフルパスカット | Hiパワフルフィード |
パパクリ・ディオプ | SEN | DMF | DYN | 中央突破〇 | ボール奪取〇 | Spスピードタックル | Hiスピードパスカット |
ファビアン・オレジャーナ | CHI | RMF | TDR | サイドアタック〇 | ドリブル〇 | Spテクニカルトラップ | Hiテクニカルドリブル |
ファブリツィオ・カリガラ | ITA | OMF | CMF | 中央突破〇 | 展開力〇 | Spパワフルパスカット | Hiパワフルフィード |
フアン・バレンシア | COL | OMF | ATK | ポゼッション〇 | ドリブル〇 | Spスピードシュート | Hi高速ドリブル |
フアンホ・ナルバエス | COL | OMF | ATK | ポゼッション〇 | ドリブル〇 | Spスピードシュート | Hi高速ドリブル |
フアン・モレノ | ESP | RMF | CRS | カウンター〇 | 展開力〇 | Spステップドリブル | Hiピンポイントクロス |
フィリップ・クロビノビッチ | CRO | OMF | TRS | ポゼッション〇 | フリーキック〇 | Spテクニカルトラップ | HiコントロールFK |
フィリップ・ジュリチッチ | SRB | OMF | TDR | サイドアタック〇 | ドリブル〇 | Spテクニカルトラップ | Hiテクニカルドリブル |
フィリプ・ブラダリッチ | CRO | DMF | CMF | サイドアタック〇 | 展開力〇 | Spパワフルパスカット | Hiパワフルフィード |
フェデリコ・バルベルデ | URU | DMF | CMF | カウンター〇 | 展開力〇 | Spパワフルパスカット | Hiパワフルフィード |
フェデリコ・マッティエッロ | ITA | RMF | CRS | 中央突破〇 | 展開力〇 | Spステップドリブル | Hiピンポイントクロス |
ペドロ・オビアング | ESP | DMF | REG | 中央突破〇 | 展開力〇 | Spマジカルパス | Hiピンポイントフィード |
ベン・ワトソン | ENG | OMF | CMF | カウンター〇 | 展開力〇 | Spパワフルパスカット | Hiパワフルフィード |
ホセ・ソサ | ARG | OMF | TDR | ポゼッション〇 | ドリブル〇 | Spテクニカルトラップ | Hiテクニカルドリブル |
ホセ・マウリ | ARG | DMF | CMF | カウンター〇 | 展開力〇 | Spパワフルパスカット | Hiパワフルフィード |
ボルハ・ラソ | ESP | OMF | TRS | サイドアタック〇 | フリーキック〇 | Spテクニカルトラップ | HiコントロールFK |
ボンガニ・ズング | RSA | DMF | DYN | 中央突破〇 | ボール奪取〇 | Spスピードタックル | Hiスピードパスカット |
マイク・イェンセン | DEN | DMF | DYN | サイドアタック〇 | ボール奪取〇 | Spスピードタックル | Hiスピードパスカット |
マウロ・アランバリ | URU | DMF | DYN | カウンター〇 | ボール奪取〇 | Spスピードタックル | Hiスピードパスカット |
マチエイ・リブス | POL | LMF | SLL | カウンター〇 | ドリブル〇 | Spコントロールクロス | Hiスラロームドリブル |
マルコ・グルイッチ | SRB | DMF | CMF | ポゼッション〇 | 展開力〇 | Spパワフルパスカット | Hiパワフルフィード |
マルコ・ログ | CRO | OMF | PMK | カウンター〇 | パス〇 | Spテクニカルフィード | Hiキラーパス |
モハメド・エルメニー | EGY | OMF | CMF | ポゼッション〇 | 展開力〇 | Spパワフルパスカット | Hiパワフルフィード |
ヤスミン・クルティッチ | SVN | DMF | DYN | カウンター〇 | ボール奪取〇 | Spスピードタックル | Hiスピードパスカット |
山口蛍 | JPN | DMF | DYN | ポゼッション〇 | ボール奪取〇 | Hiスピードパスカット | Hiスピードタックル |
ヨシマール・ヨトゥン | PER | LMF | CRS | サイドアタック〇 | 展開力〇 | Spステップドリブル | Hiピンポイントクロス |
ヨハネス・ガイス | GER | DMF | REG | サイドアタック〇 | 展開力〇 | Spマジカルパス | Hiピンポイントフィード |
ラザル・マルコビッチ | SRB | LMF | TDR | サイドアタック〇 | ドリブル〇 | Spテクニカルトラップ | Hiテクニカルドリブル |
ラドサブ・ペトロビッチ | SRB | DMF | CMF | ポゼッション〇 | 展開力〇 | Spパワフルパスカット | Hiパワフルフィード |
リュカ・トゥサール | FRA | DMF | CRU | カウンター〇 | タックル〇 | Spキラータックル | Hiパワータックル |
リュボミール・フェザ | SRB | DMF | CRU | ポゼッション〇 | タックル〇 | Spキラータックル | Hiパワータックル |
ルーカス・トレイラ | URU | DMF | CMF | カウンター〇 | 展開力〇 | Spパワフルパスカット | Hiパワフルフィード |
ルーカス・レラガー | DEN | DMF | REG | カウンター〇 | 展開力〇 | Spマジカルパス | Hiピンポイントフィード |
ルシアーノ・ナルシン | NED | RMF | SLL | サイドアタック〇 | ドリブル〇 | Spコントロールクロス | Hiスラロームドリブル |
ルベン・フェルナンデス | ESP | LMF | TDR | サイドアタック〇 | ドリブル〇 | Spテクニカルトラップ | Hiテクニカルドリブル |
レアンドロ・パレデス | ARG | OMF | ATK | 中央突破〇 | ドリブル〇 | Spスピードシュート | Hi高速ドリブル |
レナト・サンチェス | POR | DMF | CMF | サイドアタック〇 | 展開力〇 | Spパワフルパスカット | Hiパワフルフィード |
レナト・タピア | PER | DMF | CRU | ポゼッション〇 | タックル〇 | Spキラータックル | Hiパワータックル |
ロドリゴ・デ・パウル | ARG | OMF | TRS | 中央突破〇 | フリーキック〇 | Spテクニカルトラップ | HiコントロールFK |
ロドリゴ・ベンタンクール | URU | OMF | PMK | 中央突破〇 | パス〇 | Spテクニカルフィード | Hiキラーパス |
ロマン・アムマ | FRA | RMF | TDR | カウンター〇 | ドリブル〇 | Spテクニカルトラップ | Hiテクニカルドリブル |
DF
選手名 | 国籍 | POS | PS | 特徴1 | 特徴2 | スキル1 | スキル2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイメン・アブデヌル | TUN | CB | CVR | カウンター〇 | パスカット〇 | Spキラータックル | Hiワイドパスカット |
アクラフ・ハキミ | MAR | RSB | MSB | サイドアタック〇 | 展開力〇 | Spワイドパス | Hiダイナミックフィード |
アダム・マルシッチ | MNE | RSB | OSB | カウンター〇 | ドリブル〇 | Spスピードアーリークロス | Hiロングレンジドリブル |
アブダラー・ヌドゥール | SEN | LSB | DSB | 中央突破〇 | タックル〇 | Spダッシュパスカット | Hiパワフルタックル |
アブドゥラヒ・ヌラ | NGA | RSB | BSB | カウンター〇 | パス〇 | Spコントロールパス | Hiテクニカルタックル |
アルベルト・ロドリゲス | PER | CB | CVR | ポゼッション〇 | パスカット〇 | Spキラータックル | Hiワイドパスカット |
アレックス・フェラーリ | ITA | RSB | BSB | 中央突破〇 | パス〇 | Spコントロールパス | Hiテクニカルタックル |
アンドレ・アルメイダ | POR | RSB | MSB | 中央突破〇 | 展開力〇 | Spワイドパス | Hiダイナミックフィード |
イヴァン・ストリニッチ | CRO | LSB | OSB | ポゼッション〇 | ドリブル〇 | Spスピードアーリークロス | Hiロングレンジドリブル |
イヴァン・マルカノ | ESP | CB | MCB | ポゼッション〇 | パスカット〇 | Spワイドフィード | Hiテクニカルパスカット |
イェルソン・ヴェルガラ | COL | CB | HDM | カウンター〇 | パスカット〇 | Spキラーパスカット | Hiパワーパスカット |
イゴール・レフチェク | POL | CB | HDM | カウンター〇 | パスカット〇 | Spキラーパスカット | Hiパワーパスカット |
ヴラド・キリケシュ | ROU | CB | MCB | カウンター〇 | パスカット〇 | Spワイドフィード | Hiテクニカルパスカット |
エクトル・モレノ | MEX | CB | MCB | カウンター〇 | パスカット〇 | Spワイドフィード | Hiテクニカルパスカット |
エリック・カバコ | URU | CB | HDM | カウンター〇 | パスカット〇 | Spキラーパスカット | Hiパワーパスカット |
エリック・ボテギン | BRA | CB | CVR | 中央突破〇 | パスカット〇 | Spキラータックル | Hiワイドパスカット |
カイル・ピーターズ | ENG | RSB | CRS | サイドアタック〇 | 展開力〇 | Spステップドリブル | Hiピンポイントクロス |
カスパー・ラーセン | DEN | CB | HDM | サイドアタック〇 | パスカット〇 | Spキラーパスカット | Hiパワーパスカット |
カデル・マンガネ | SEN | CB | HDM | 中央突破〇 | パスカット〇 | Spキラーパスカット | Hiパワーパスカット |
ガブリエル・メルカド | ARG | RSB | DSB | カウンター〇 | タックル〇 | Spダッシュパスカット | Hiパワフルタックル |
カミル・グリク | POL | CB | MCB | 中央突破〇 | パスカット〇 | Spワイドフィード | Hiテクニカルパスカット |
ギジェルモ・バレラ | URU | RSB | BSB | サイドアタック〇 | パス〇 | Spコントロールパス | Hiテクニカルタックル |
ギジェルモ・マリパン | CHI | CB | HDM | 中央突破〇 | パスカット〇 | Spキラーパスカット | Hiパワーパスカット |
クリスチャン・ラモス | PER | CB | CVR | ポゼッション〇 | パスカット〇 | Spキラータックル | Hiワイドパスカット |
クリスティアン・クエバス | CHI | LSB | OSB | 中央突破〇 | ドリブル〇 | Spスピードアーリークロス | Hiロングレンジドリブル |
クリス・レヴェ | GER | LSB | BSB | サイドアタック〇 | パス〇 | Spコントロールパス | Hiテクニカルタックル |
クル・ズマ | FRA | CB | DFL | 中央突破〇 | タックル〇 | Spスピードパスカット | Hiクイックタックル |
ケニー・ララ | FRA | RSB | BSB | ポゼッション〇 | パス〇 | Spコントロールパス | Hiテクニカルタックル |
ケビン・ロング | IRL | CB | HDM | カウンター〇 | パスカット〇 | Spキラーパスカット | Hiパワーパスカット |
サム・バイラム | ENG | RSB | OSB | カウンター〇 | ドリブル〇 | Spスピードアーリークロス | Hiロングレンジドリブル |
ジーニョ・ファンフースデン | BEL | CB | HDM | カウンター〇 | パスカット〇 | Spキラーパスカット | Hiパワーパスカット |
シェイフ・ムベング | SEN | LSB | OSB | 中央突破〇 | ドリブル〇 | Spスピードアーリークロス | Hiロングレンジドリブル |
ジョルダン・ルカク | BEL | LSB | OSB | 中央突破〇 | ドリブル〇 | Spスピードアーリークロス | Hiロングレンジドリブル |
ジョルディ・アマト | ESP | CB | DFL | ポゼッション〇 | タックル〇 | Spスピードパスカット | Hiクイックタックル |
スティーヴ・クック | ENG | CB | HDM | カウンター〇 | パスカット〇 | Spキラーパスカット | Hiパワーパスカット |
ステファン・メディーナ | COL | CB | CVR | ポゼッション〇 | パスカット〇 | Spキラータックル | Hiワイドパスカット |
セドリック・ヴァロール | FRA | CB | DFL | ポゼッション〇 | タックル〇 | Spスピードパスカット | Hiクイックタックル |
