【サカつくRTW】星2スカウト選手一覧
星2のスカウト選手一覧です。
各項目の見出しをクリックすることでソートできます。
FW
選手名 | 国籍 | POS | PS | 特徴 | スキル1 | スキル2 |
---|---|---|---|---|---|---|
A・ミトロビッチ | SRB | CF | PST | ポゼッション〇 | Hiパワフルシュート | パワフルヘッド |
S・オールナンデス | URU | CF | ST | カウンター〇 | Hiジャンピングヘッド | テクニカルシュート |
T・ダハマレトリノフ | RUS | CF | PST | カウンター〇 | Hiパワフルシュート | パワフルヘッド |
アイザック・サクセス | NGA | LWG | TDR | 中央突破〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
アイザック・リケッツ | ENG | RWG | WST | カウンター〇 | Hi弾丸シュート | ウインガードリブル |
アダマ・ディアカビ | FRA | CF | SST | ポゼッション〇 | Hiテクニカルパス | スナイパーシュート |
アドリアン・ロペス | ESP | CF | LBK | ポゼッション〇 | Hiコントロールシュート | アサルトトラップ |
アフメド・ムサ | NGA | CF | ST | カウンター〇 | Hiジャンピングヘッド | テクニカルシュート |
アヨゼ・ペレス | ESP | CF | LBK | ポゼッション〇 | Hiコントロールシュート | アサルトトラップ |
アラサン・プリー | FRA | CF | LBK | 中央突破〇 | Hiコントロールシュート | アサルトトラップ |
アルファド・フィルボガソン | ISL | CF | ST | カウンター〇 | Hiジャンピングヘッド | テクニカルシュート |
アンケル・モメロ | PAR | CF | PST | カウンター〇 | Hiパワフルシュート | パワフルヘッド |
アンディ・デロール | FRA | CF | LBK | ポゼッション〇 | Hiコントロールシュート | アサルトトラップ |
アントリー・クーニエ | FRA | LWG | WST | ポゼッション〇 | Hi弾丸シュート | ウインガードリブル |
アントリー・ミムボムベ | BEL | LWG | WST | ポゼッション〇 | Hi弾丸シュート | ウインガードリブル |
アンドリガ・カブロビッチ | SRB | CF | PST | ポゼッション〇 | Hiパワフルシュート | パワフルヘッド |
アンドレ・グレイ | ENG | CF | LBK | カウンター〇 | Hiコントロールシュート | アサルトトラップ |
イヴァン・サンティニ | CRO | CF | ST | ポゼッション〇 | Hiジャンピングヘッド | テクニカルシュート |
イグアイン(R) | ARG | CF | ST | 中央突破〇 | Hiジャンピングヘッド | テクニカルシュート |
イブラ(R) | SWE | CF | ST | 中央突破〇 | Hiジャンピングヘッド | テクニカルシュート |
イブラヒマ・バルデ | ESP | CF | ST | 中央突破〇 | Hiジャンピングヘッド | テクニカルシュート |
イブラヒマバンバ | ROU | CF | LBK | 中央突破〇 | Hiコントロールシュート | アサルトトラップ |
イマーク・クリスエラ | MEX | CF | PST | ポゼッション〇 | Hiパワフルシュート | パワフルヘッド |
ヴァクニム・マドレック | CZE | CF | SST | カウンター〇 | Hiテクニカルパス | スナイパーシュート |
ウィサム・ベン・イェデル | FRA | CF | SST | サイドアタック〇 | Hiテクニカルパス | スナイパーシュート |
ヴィツトル・フロナリディス | BEL | CF | PST | カウンター〇 | Hiパワフルシュート | パワフルヘッド |
ヴィト・ファン・クローイ | NED | RWG | WST | サイドアタック〇 | Hi弾丸シュート | ウインガードリブル |
エヴァンドロ | BRA | CF | SST | 中央突破〇 | Hiテクニカルパス | スナイパーシュート |
エティエン・ヴェリコンヤ | SVN | CF | LBK | カウンター〇 | Hiコントロールシュート | アサルトトラップ |
エデルコン・ノラレス | BRA | CF | PST | 中央突破〇 | Hiパワフルシュート | パワフルヘッド |
エマニュエラ・ベニス | NGA | CF | ST | 中央突破〇 | Hiジャンピングヘッド | テクニカルシュート |
エマヌエル・ボアテング | GHA | CF | ST | 中央突破〇 | Hiジャンピングヘッド | テクニカルシュート |
エルナーニ | POR | RWG | TDR | サイドアタック〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
岡崎慎司 | JPN | CF | SST | カウンター〇 | Hiテクニカルパス | スナイパーシュート |
オスマンランデル | ROU | CF | SST | サイドアタック〇 | Hiテクニカルパス | スナイパーシュート |
ガストン・ペレイロ | URU | LWG | TDR | カウンター〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
カスマス・コーク・ケンセン | DEN | RWG | WST | サイドアタック〇 | Hi弾丸シュート | ウインガードリブル |
カッシノ・グルーノ | BEL | RWG | TDR | 中央突破〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
カナディ・ダルバウィ | TUN | CF | ST | カウンター〇 | Hiジャンピングヘッド | テクニカルシュート |
カバーニ(R) | URU | CF | ST | カウンター〇 | Hiジャンピングヘッド | テクニカルシュート |
カバレ・ギウデス | URU | CF | PST | カウンター〇 | Hiパワフルシュート | パワフルヘッド |
ガビウィー | BRA | CF | PST | 中央突破〇 | Hiパワフルシュート | パワフルヘッド |
カリム・アチャンバー | FRA | RWG | TDR | カウンター〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
カルベス・ツインテーロ | COL | CF | PST | ポゼッション〇 | Hiパワフルシュート | パワフルヘッド |
キケ・ソラ | ESP | CF | PST | ポゼッション〇 | Hiパワフルシュート | パワフルヘッド |
ギョーグ・モアラウ | FRA | CF | PST | 中央突破〇 | Hiパワフルシュート | パワフルヘッド |
ギリアーノ・フェルゼン | NED | LWG | WST | サイドアタック〇 | Hi弾丸シュート | ウインガードリブル |
ギリェメラ | BRA | CF | PST | 中央突破〇 | Hiパワフルシュート | パワフルヘッド |
ギルメ・トスタ・マークス | BRA | RWG | WST | 中央突破〇 | Hi弾丸シュート | ウインガードリブル |
クアン・カルネス・マルセ | BOL | CF | SST | カウンター〇 | Hiテクニカルパス | スナイパーシュート |
グウェン・ズィッポポップ | GER | LWG | TDR | サイドアタック〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
クラウディオ・ボーヴュ | FRA | CF | ST | カウンター〇 | Hiジャンピングヘッド | テクニカルシュート |
クリスティアン・クアコウ | CIV | CF | ST | 中央突破〇 | Hiジャンピングヘッド | テクニカルシュート |
クリスティネン・カボン | ARG | CF | SST | 中央突破〇 | Hiテクニカルパス | スナイパーシュート |
クリントン・ヌジエ | CMR | CF | SST | 中央突破〇 | Hiテクニカルパス | スナイパーシュート |
ケヴィン・ベリゴー | FRA | CF | ST | 中央突破〇 | Hiジャンピングヘッド | テクニカルシュート |
ケピン・ガナゴ | CMR | CF | ST | 中央突破〇 | Hiジャンピングヘッド | テクニカルシュート |
ケレチ・イヘアナチョ | NGA | CF | ST | カウンター〇 | Hiジャンピングヘッド | テクニカルシュート |
源田勇気 | JPN | LWG | TDR | カウンター〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
コー・ミンゲ・バルガット | NOR | CF | ST | カウンター〇 | Hiジャンピングヘッド | テクニカルシュート |
サム・ラーソン | SWE | LWG | TDR | カウンター〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
サム・ラマーズ | NED | CF | PST | サイドアタック〇 | Hiパワフルシュート | パワフルヘッド |
サリオ・レネデット | ARG | RWG | WST | 中央突破〇 | Hi弾丸シュート | ウインガードリブル |
ジェレミー・クレメンテ | FRA | RWG | WST | カウンター〇 | Hi弾丸シュート | ウインガードリブル |
ジミー・ブリアン | FRA | CF | LBK | カウンター〇 | Hiコントロールシュート | アサルトトラップ |
ジャカ・ホエーリョ | BRA | CF | LBK | 中央突破〇 | Hiコントロールシュート | アサルトトラップ |
ジョナサン・バンバ | FRA | RWG | TDR | 中央突破〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
ジョナタン・カフー | BRA | RWG | WST | 中央突破 | Hi弾丸シュート | ウインガードリブル |
スアレス(R) | URU | CF | ST | ポゼッション〇 | Hiジャンピングヘッド | テクニカルシュート |
スティーブン・ベルフワイン | NED | RWG | WST | サイドアタック〇 | Hi弾丸シュート | ウインガードリブル |
スランコ・メッチュク | ARG | CF | LBK | 中央突破〇 | Hiコントロールシュート | アサルトトラップ |
ダヴィス・カンザファム | ITA | RWG | SLL | 中央突破〇 | Hiコントロールクロス | スラロームドリブル |
ダグロス | BRA | CF | LBK | 中央突破〇 | Hiコントロールシュート | アサルトトラップ |
ダニエラ・マンデアース | POR | RWG | TDR | サイドアタック〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
ダニエレ・ヴェルデ | ITA | CF | SST | 中央突破〇 | Hiテクニカルパス | スナイパーシュート |
ダニエル・ゴメス | ESP | CF | ST | ポゼッション〇 | Hiジャンピングヘッド | テクニカルシュート |
ダブニー・ドス・サントス | NED | LWG | TDR | サイドアタック〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
タンティアゴ・イルバ | URU | CF | PST | カウンター〇 | Hiパワフルシュート | パワフルヘッド |
チアノ・ミベイロ | BRA | CF | PST | 中央突破〇 | Hiパワフルシュート | パワフルヘッド |
ディオゴ・ゴンサウヴェス | POR | LWG | WST | サイドアタック〇 | Hi弾丸シュート | ウインガードリブル |
ティム・マタヴジュ | SVN | CF | LBK | カウンター〇 | Hiコントロールシュート | アサルトトラップ |
ディラン・ジョージ | NED | RWG | WST | サイドアタック〇 | Hi弾丸シュート | ウインガードリブル |
ティンフェント・サンセン | NED | LWG | WST | カウンター〇 | Hi弾丸シュート | ウインガードリブル |
デジョン・ダムジャンミッチ | MNE | CF | PST | カウンター〇 | Hiパワフルシュート | パワフルヘッド |
テルジオ・マラウジョ | ARG | CF | PST | 中央突破〇 | Hiパワフルシュート | パワフルヘッド |
トーシス・トネシニー | ARG | CF | SST | 中央突破〇 | Hiテクニカルパス | スナイパーシュート |
ドウグマス・トウチーニョ | BRA | CF | PST | 中央突破〇 | Hiパワフルシュート | パワフルヘッド |
トニー・モアー | AUS | LWG | SLL | ポゼッション〇 | Hiコントロールクロス | スラロームドリブル |
トネス・デッカート | ISR | CF | PST | カウンター〇 | Hiパワフルシュート | パワフルヘッド |
トフィアス・カニー | ALG | CF | SST | カウンター〇 | Hiテクニカルパス | スナイパーシュート |
ドワイト・ゲイル | ENG | CF | ST | カウンター〇 | Hiジャンピングヘッド | テクニカルシュート |
中島翔哉 | JPN | LWG | WST | カウンター〇 | Hi弾丸シュート | ウインガードリブル |
ニッコロ・ジャンネッティ | ITA | CF | ST | 中央突破〇 | Hiジャンピングヘッド | テクニカルシュート |
ニドラス・コレジャーナ | CHI | CF | ST | 中央突破〇 | Hiジャンピングヘッド | テクニカルシュート |
ネフタラ・ナンザンビ | SUI | CF | ST | 中央突破〇 | Hiジャンピングヘッド | テクニカルシュート |
ノルディン・アムラバト | MAR | RWG | TDR | カウンター〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
パーキー・タル | RSA | CF | ST | 中央突破〇 | Hiジャンピングヘッド | テクニカルシュート |
パブロ・ピアッティ | ARG | CF | LBK | 中央突破〇 | Hiコントロールシュート | アサルトトラップ |
パブバカ・マラシカ | GER | CF | PST | 中央突破〇 | Hiパワフルシュート | パワフルヘッド |
ハル・ロブソン・カヌ | WAL | LWG | TDR | カウンター〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
ヒセ・ギジャレアル | USA | CF | PST | カウンター〇 | Hiパワフルシュート | パワフルヘッド |
フェデリコ・メルキオッリ | ITA | CF | ST | 中央突破〇 | Hiジャンピングヘッド | テクニカルシュート |
フェルニャンジーナ | BRA | LWG | WST | 中央突破〇 | Hi弾丸シュート | ウインガードリブル |
フェレキラ・ミリアム | URU | CF | LBK | カウンター〇 | Hiコントロールシュート | アサルトトラップ |
ブライアン・フェルナンデス | ARG | CF | SST | 中央突破〇 | Hiテクニカルパス | スナイパーシュート |
ブライアン・リンセン | NED | LWG | WST | サイドアタック〇 | Hi弾丸シュート | ウインガードリブル |
ブレロ・エンボーロ | SUI | CF | PST | カウンター〇 | Hiパワフルシュート | パワフルヘッド |
ペデロ・モチャ | BRA | LWG | SLL | 中央突破〇 | Hiコントロールクロス | スラロームドリブル |
ベナン・ポドロ | BIH | CF | LBK | カウンター〇 | Hiコントロールシュート | アサルトトラップ |
ベンゼマ(R) | FRA | CF | ST | カウンター〇 | Hiジャンピングヘッド | テクニカルシュート |
ホセル | ESP | CF | PST | サイドアタック〇 | Hiパワフルシュート | パワフルヘッド |
ホセ・ルイス・モラレス | ESP | CF | ST | ポゼッション〇 | Hiジャンピングヘッド | テクニカルシュート |
マーロン・ジョンセン | USA | CF | PST | カウンター〇 | Hiパワフルシュート | パワフルヘッド |
マメ・ビラム・ディウフ | SEN | CF | ST | 中央突破〇 | Hiジャンピングヘッド | テクニカルシュート |
マレド・ミバジャ | CRO | CF | PST | ポゼッション〇 | Hiパワフルシュート | パワフルヘッド |
マルーマ | POR | LWG | WST | カウンター〇 | Hi弾丸シュート | ウインガードリブル |
マルクス・テュラム | FRA | CF | PST | カウンター〇 | Hiパワフルシュート | パワフルヘッド |
マルコ・ロハス | NZL | LWG | TDR | 中央突破〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
マルセオ | BRA | RWG | CRS | 中央突破〇 | Hiステップドリブル | ピンポイントクロス |
マルテム・チューバ | RUS | CF | LBK | カウンター〇 | Hiコントロールシュート | アサルトトラップ |
マルミフ・エーレディ | SUI | CF | PST | カウンター〇 | Hiパワフルシュート | パワフルヘッド |
マルミン・モジック | BIH | CF | LBK | カウンター〇 | Hiコントロールシュート | アサルトトラップ |
ミッキー・モースチン | AUS | LWG | WST | カウンター〇 | Hi弾丸シュート | ウインガードリブル |
ミバン・ロアンソ | URU | CF | SST | カウンター〇 | Hiテクニカルパス | スナイパ-シュート |
ミヒール・カラマー | NED | CF | PST | サイドアタック〇 | Hiパワフルシュート | パワフルヘッド |
ミヒャリック・グレゴリオ | AUT | CF | LBK | カウンター〇 | Hiコントロールシュート | アサルトトラップ |
ミモウン・マヒ | MAR | LWG | TDR | サイドアタック〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
ミロット・ラシカ | MNE | RWG | TDR | カウンター〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
ムベイェ・ニアン | FRA | CF | PST | 中央突破〇 | Hiパワフルシュート | パワフルヘッド |
メルテンス(R) | BEL | CF | ST | カウンター〇 | Hiジャンピングヘッド | テクニカルシュート |
ヤリ・オーステルウェイク | NED | CF | PST | サイドアタック〇 | Hiパワフルシュート | パワフルヘッド |
ヨン・ド・ランリー | NOR | LWG | TDR | カウンター〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
ラフィク・ゼクニーニ | NOR | RWG | WST | カウンター〇 | Hi弾丸シュート | ウインガードリブル |
ラモン・ヴォラー | GER | CF | ST | サイドアタック〇 | Hiジャンピングヘッド | テクニカルシュート |
ラモン・ベロッペ | GER | CF | LBK | サイドアタック〇 | Hiコントロールシュート | アサルトトラップ |
リカルド・キシュナ | NED | LWG | TDR | サイドアタック〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
リシャルリソン | BRA | LWG | WST | 中央突破〇 | Hi弾丸シュート | ウインガードリブル |
リッカルド・メッジョリーニ | ITA | CF | ST | 中央突破〇 | Hiジャンピングヘッド | テクニカルシュート |
リュカ・ボビッチ | BIH | CF | PST | ポゼッション〇 | Hiパワフルシュート | パワフルヘッド |
ルカ・ガッリターノ | ITA | CF | SST | 中央突破〇 | Hiテクニカルパス | スナイパーシュート |
ルク・カステグノス | NED | CF | LBK | サイドアタック〇 | Hiコントロールシュート | アサルトトラップ |
レオナルド・ロシャ | POR | CF | PST | 中央突破〇 | Hiパワフルシュート | パワフルヘッド |
MF
選手名 | 国籍 | POS | PS | 特徴 | スキル1 | スキル2 |
---|---|---|---|---|---|---|
A・シマノフスキ | ARG | LMF | TDR | 中央突破〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
A・ツリスティアンセン | DEN | RMF | SLL | サイドアタック〇 | Hiコントロールクロス | スラロームドリブル |
F・ウルヴェスタット | NOR | DMF | CMF | カウンター〇 | Hiパワフルパスカット | パワフルフィード |
M・キエルゼエフスキ | POL | RMF | SLL | カウンター〇 | Hiコントロールクロス | スラロームドリブル |
S・クラビシック | SRB | RMF | TDR | ポゼッション〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
T・オールトゥニス | GRE | OMF | ATK | カウンター〇 | Hiスピードシュート | 高速ドリブル |
V・モジジャ=オフェメ | BEL | DMF | DYN | 中央突破〇 | Hiスピードタックル | スピードパスカット |
アーロン・ジュレイ | GER | DMF | DYN | サイドアタック〇 | Hiスピードタックル | スピードパスカット |
アサン・ディウセ | SEN | OMF | CMF | 中央突破〇 | Hiパワフルパスカット | パワフルフィード |
アドリアン・タメゼ | FRA | DMF | CRU | 中央突破〇 | Hiキラータックル | パワータックル |
アビヒィ・サディン | ISR | DMF | REG | カウンター〇 | Hiマジカルパス | ピンポイントフィード |
アフリイェ・アクアー | GHA | OMF | ATK | 中央突破〇 | Hiスピードシュート | 高速ドリブル |
アルベルト・ブエノ | ESP | LMF | CRS | ポゼッション〇 | Hiステップドリブル | ピンポイントクロス |
アレクサンジル・タメドフ | RUS | RMF | CRS | カウンター〇 | Hiステップドリブル | ピンポイントクロス |
アロイス・コンフェ | FRA | RMF | TDR | ポゼッション〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
アンソニー・クカシビチ | POL | DMF | CMF | カウンター〇 | Hiパワフルパスカット | パワフルフィード |
アンディ・キング | WAL | DMF | CMF | カウンター〇 | Hiパワフルパスカット | パワフルフィード |
アンドルス・トンラドセン | NOR | OMF | CMF | カウンター〇 | Hiパワフルパスカット | パワフルフィード |
アンドレアス・ペレイラ | BEL | OMF | TDR | サイドアタック〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
アンドレア・ポーリ | ITA | OMF | CMF | 中央突破〇 | Hiパワフルパスカット | パワフルフィード |
アンドレイ・ジロット | BRA | DMF | DYN | 中央突破〇 | Hiスピードタックル | スピードパスカット |
乾貴士 | JPN | LMF | TDR | ポゼッション〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
イバン・アレホ | ESP | RMF | TDR | ポゼッション〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
イブラキマ・ヘク | SEN | DMF | CMF | 中央突破〇 | Hiパワフルパスカット | パワフルフィード |
ヴァレンティン・ヴァダ | ARG | OMF | PMK | 中央突破〇 | Hiテクニカルフィード | キラーパス |
ヴィツトル・トヴァレンコ | UKR | OMF | CMF | カウンター〇 | Hiパワフルパスカット | パワフルフィード |
ヴォンズコ・パリック | CRO | DMF | CRU | ポゼッション〇 | Hiキラータックル | パワータックル |
エグオシオ・カマーリョ | ESP | DMF | CMF | ポゼッション〇 | Hiパワフルパスカット | パワフルフィード |
エジルソン | BRA | LMF | CRS | 中央突破〇 | Hiステップドリブル | ピンポイントクロス |
オ・ジャルン | KOR | DMF | CMF | カウンター〇 | Hiパワフルパスカット | パワフルフィード |
オスカル・メレンド | ESP | OMF | ATK | ポゼッション〇 | Hiスピードシュート | 高速ドリブル |
オストー・クヴィキ | SWE | DMF | CMF | カウンター〇 | Hiパワフルパスカット | パワフルフィード |
オタヴィオ・サントス | BRA | DMF | CRU | 中央突破〇 | Hiキラータックル | パワータックル |
オパ・ヌグェテ | FRA | LMF | CRS | 中央突破〇 | Hiステップドリブル | ピンポイントクロス |
オマグ・アブモララマン | UAE | RMF | SLL | カウンター〇 | Hiコントロールクロス | スラロームドリブル |
オリヴァー・バーク | SCO | RMF | SLL | カウンター〇 | Hiコントロールクロス | スラロームドリブル |
カース・ヴァエリ | AUS | DMF | CRU | 中央突破〇 | Hiキラータックル | パワータックル |
ガブリエウ・ボシリア | BRA | OMF | TDR | 中央突破〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
カリー・エーダンズ | GER | OMF | CMF | 中央突破〇 | Hiパワフルパスカット | パワフルフィード |
カリス・カード | AUS | DMF | CRU | カウンター〇 | Hiキラータックル | パワータックル |
カルセル・インセ | GER | RMF | TDR | サイドアタック〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
カロル・リネティ | POL | DMF | CMF | カウンター〇 | Hiパワフルパスカット | パワフルフィード |
クアン・モドリゴ・コハス | PAR | DMF | DYN | カウンター〇 | Hiスピードタックル | スピードパスカット |
グラハト・ボルズラン | SCO | LMF | TDR | カウンター〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
クリスティアン・アツ | GHA | LMF | TDR | 中央突破〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
クリスティネン・ギメネス | MEX | OMF | CMF | ポゼッション〇 | Hiパワフルパスカット | パワフルフィード |
クリスティネン・ツエバ | PER | LMF | TDR | ポゼッション〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
グレイク・キャアラリ | TUN | LMF | CRS | カウンター〇 | Hiステップドリブル | ピンポイントクロス |
ケネス・パール | NED | OMF | CMF | サイドアタック〇 | Hiパワフルパスカット | パワフルフィード |
ケビン・マライソン | SWE | OMF | ATK | 中央突破〇 | Hiスピードシュート | 高速ドリブル |
サイフ・エディン・ハウイ | FRA | OMF | ATK | カウンター〇 | Hiスピードシュート | 高速ドリブル |
サタロニア・キレア | ROU | RMF | CRS | ポゼッション〇 | Hiステップドリブル | ピンポイントクロス |
サフィール・タイデル | ALG | DMF | DYN | カウンター〇 | Hiスピードタックル | スピードパスカット |
サムケル・ナブンダ | RSA | DMF | CMF | 中央突破〇 | Hiパワフルパスカット | パワフルフィード |
サリオ・トンカ | ARG | OMF | ATK | 中央突破〇 | Hiスピードシュート | 高速ドリブル |
ジェークス・ゾロイジ | AUS | LMF | TDR | カウンター〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
ジェームズ・モリソン | SCO | OMF | TDR | カウンター〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
ジェイク・リバモア | ENG | DMF | CMF | カウンター〇 | Hiパワフルパスカット | パワフルフィード |
ジェシ・キャップマン | CAN | DMF | CRU | カウンター〇 | Hiキラータックル | パワータックル |
ジェルジュ・ナンジェク | CMR | DMF | CMF | 中央突破〇 | Hiパワフルパスカット | パワフルフィード |
柴崎岳 | JPN | DMF | CRU | カウンター〇 | Hiキラータックル | パワータックル |
シャーナン・ターデナス | COL | LMF | SLL | ポゼッション〇 | Hiコントロールクロス | スラロームドリブル |
ジャクサパン・ヘオプロム | THA | DMF | DYN | カウンター〇 | Hiスピードタックル | スピードパスカット |
ジャック・コルバック | ENG | DMF | CMF | カウンター〇 | Hiパワフルパスカット | パワフルフィード |
シャビ・プリエト | ESP | OMF | TRS | カウンター〇 | Hiテクニカルトラップ | コントロールFK |
ジュ・チェオチル | KOR | OMF | CMF | カウンター〇 | Hiパワフルパスカット | パワフルフィード |
ジョアン・ジョルダン | ESP | OMF | CMF | ポゼッション〇 | Hiパワフルパスカット | パワフルフィード |
ジョエル・チュクマ・オビ | NGA | DMF | DYN | 中央突破〇 | Hiスピードタックル | スピードパスカット |
ジョナサン・イコネ | FRA | OMF | ATK | ポゼッション〇 | Hiスピードシュート | 高速ドリブル |
ジョナタン・デラプレース | FRA | DMF | CMF | ポゼッション〇 | Hiパワフルパスカット | パワフルフィード |
ジョナタン・ドス・カントス | MEX | OMF | ATK | ポゼッション〇 | Hiスピードシュート | 高速ドリブル |
ジョニスン・ギアビアーニ | FRA | RMF | SLL | ポゼッション〇 | Hiコントロールクロス | スラロームドリブル |
ジョンジョ・シェルヴィ | ENG | OMF | PMK | カウンター〇 | Hiテクニカルフィード | キラーパス |
シ・リンジュ | KOR | DMF | REG | カウンター〇 | Hiマジカルパス | ピンポイントフィード |
ジル・キハ | ISR | RMF | TDR | カウンター〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
シルバ(R) | ESP | OMF | TRS | ポゼッション〇 | Hiテクニカルトラップ | コントロールFK |
ジレルモ・ホリンズ | SWE | RMF | TDR | カウンター〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
スコット・アーフィールド | CAN | RMF | CRS | カウンター〇 | Hiステップドリブル | ピンポイントクロス |
ステファン・オメオンガ | BEL | LMF | CRS | 中央突破〇 | Hiステップドリブル | ピンポイントクロス |
セサル・ファジェッティ | URU | OMF | CMF | カウンター〇 | Hiパワフルパスカット | パワフルフィード |
セスク(R) | ESP | OMF | PMK | ポゼッション〇 | Hiテクニカルフィード | キラーパス |
ソフヤン・アムラバト | MAR | DMF | CMF | カウンター〇 | Hiパワフルパスカット | パワフルフィード |
ソマリア | BRA | RMF | CRS | 中央突破〇 | Hiステップドリブル | ピンポイントクロス |
タグナー | BRA | OMF | CMF | 中央突破〇 | Hiパワフルパスカット | パワフルフィード |
タスマエル・ダモンデ | ARG | DMF | CRU | 中央突破〇 | Hiキラータックル | パワータックル |
ダッジオ・クシディッチ | BIH | DMF | CRU | カウンター〇 | Hiキラータックル | パワータックル |
ダニエロ・マイアー | GER | LMF | TDR | サイドアタック〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
ダビド・ロペス | ESP | DMF | CMF | ポゼッション〇 | Hiパワフルパスカット | パワフルフィード |
ダレッサンドロ・マックス | ROU | OMF | TRS | ポゼッション〇 | Hiテクニカルトラップ | コントロールFK |
ダンサロ・レルヘッシオ | ARG | RMF | CRS | 中央突破〇 | Hiステップドリブル | ピンポイントクロス |
タンティアゴ・ヴェナ | ARG | RMF | CRS | 中央突破〇 | Hiステップドリブル | ピンポイントクロス |
チュカ | ESP | OMF | CMF | ポゼッション〇 | Hiパワフルパスカット | パワフルフィード |
ディーン・マーニー | ENG | DMF | CMF | カウンター〇 | Hiパワフルパスカット | パワフルフィード |
ティオゴ・マイア | BRA | DMF | REG | 中央突破〇 | Hiマジカルパス | ピンポイントフィード |
ティゴ・ストン・フシッチ | BEL | LMF | TDR | カウンター〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
ディネガ・リアスメンディ | URU | DMF | CRU | カウンター〇 | Hiキラータックル | パワータックル |
デヌス・ダルマシュ | UKR | DMF | DYN | カウンター〇 | Hiスピードタックル | スピードパスカット |
デビック・マーニー | AUS | LMF | TDR | カウンター〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
トーマス・ロドリゲス | CHI | RMF | CRS | 中央突破〇 | Hiステップドリブル | ピンポイントクロス |
トゥラニ・セレーロ | RSA | OMF | TDR | 中央突破〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
トニー・ヴィリェナ | NED | OMF | CMF | サイドアタック〇 | Hiパワフルパスカット | パワフルフィード |
ナイデム・ミアリ | GER | OMF | CMF | カウンター〇 | Hiパワフルパスカット | パワフルフィード |
ナジブ・ガンディ | FRA | LMF | TDR | カウンター〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
ナリエル・モジャス | ARG | LMF | CRS | 中央突破〇 | Hiステップドリブル | ピンポイントクロス |
ニコス・ムタンチュー | ROU | OMF | ATK | ポゼッション〇 | Hiスピードシュート | 高速ドリブル |
ノルディ・ムキエレ | NED | RMF | TDR | ポゼッション〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
パウリン・クウェダル | SWE | DMF | CRS | カウンター〇 | Hiキラータックル | パワータックル |
パグロ・カリエントス | ARG | OMF | TRS | 中央突破〇 | Hiテクニカルトラップ | コントロールFK |
バスティアン・フレメンス | GER | RMF | CRS | サイドアタック〇 | Hiステップドリブル | ピンポイントクロス |
長谷川真 | JPN | DMF | DYN | カウンター〇 | Hiスピードタックル | スピードパスカット |
バティスカ・ナリーニ | ARG | LMF | CRS | 中央突破〇 | Hiステップドリブル | ピンポイントクロス |
パトニック・モバーツ | ENG | RMF | TDR | カウンター〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
ハビエル・エラーソ | ESP | DMF | CMF | ポゼッション〇 | Hiパワフルパスカット | パワフルフィード |
ハビブ・マイガ | CIV | DMF | CMF | 中央突破〇 | Hiパワフルパスカット | パワフルフィード |
バルガス・ダイメ | CHI | DMF | REG | 中央突破〇 | Hiマジカルパス | ピンポイントフィード |
ハロス・ナティック | SRB | DMF | CMF | カウンター〇 | Hiパワフルパスカット | パワフルフィード |
バンジャマン・ボルジョー | FRA | LMF | TDR | ポゼッション〇 | Hiテクニカルトラップ | テクニカルドリブル |
ピエール・レース・メル | FRA | LMF | SLL | ポゼッション〇 | Hiコントロールクロス | スラロームドリブル |
フース・ティル | NED | OMF | ATK | サイドアタック〇 | Hiスピードシュート | 高速ドリブル |
